DVSCKorhut Mihály

Nincs kép a játékosról!
Mezszám69
PosztVédő
Magasság*kg
Súly1
Születésnap1988.12.09
Születési helyNincs adat
OTP Bank Liga 2018/2019
Mérkőzés Gól Gól passz Sárgalap Piroslap
0 0 0 0 0
Egyéb adatok
Nincs adat
Részletes játékos statisztika
Bajnokság Csapat Poszt Mérkőzés Gól Gól passz Sárgalap Piroslap
OTP Bank Liga 2018/2019 DVSC Védő 0  0 0 0 0
OTP Bank Liga 2017/2018 DVSC Védő 0  0 0 0 0
OTP Bank Liga 2016/2017 DVSC Védő 6  1 0 0 0
OTP Bank Liga 2015/2016 DVSC Védő 31  2 0 7 0
OTP Bank Liga 2014/2015 DVSC Védő 28  0 0 4 0
OTP Bank Liga 2013-2014 DVSC Védő 28  2 0 2 1
OTP Liga 2012-2013 DVSC Védő 26  1 0 6 1
OTP Liga 2011-2012 DVSC Védő 29  1 0 6 1
Monicomp Liga 2010-2011 Kaposvári Rákóczi FC Védő 10  0 0 1 0

PFC TV

KEZDŐRÚGÁS

SHOP

Aktuális tabella

OTP Bank Liga 2022/2023
Hely   Csapat Mérk. P
1 Ferencvárosi TC 22 50
2 Kecskeméti TE 22 36
3 Kisvárda Master Good 22 32
4 DVSC 22 31
5 Puskás Akadémia FC 22 30
6 PAKSI FC 22 29
7 Mezőkövesd ZSÓRY FC 22 28
8 ZTE FC 22 27
9 MOL FEHÉRVÁR FC 22 24
10 Budapest Honvéd 22 23
11 Újpest FC 22 22
12 Vasas 22 19
22. forduló erdeményei
  -   3:1
  -   1:1
  -   3:1
  -   0:1
  -   2:1
  -   1:1

Kapcsolat információk

Paksi Futball Club

7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
+36-75-510-619
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök