Puskás Akadémia FCRadó András

Nincs kép a játékosról!
Mezszám10
PosztVédő
Magasság169cm
Súly58
Születésnap1993.09.08
Születési helyNincs adat
OTP Bank Liga 2018/2019
Mérkőzés Gól Gól passz Sárgalap Piroslap
0 0 0 0 0
Egyéb adatok
Nincs adat
Részletes játékos statisztika
Bajnokság Csapat Poszt Mérkőzés Gól Gól passz Sárgalap Piroslap
OTP Bank Liga 2018/2019 Puskás Akadémia FC Védő 0  0 0 0 0
OTP Bank Liga 2017/2018 Puskás Akadémia FC Védő 1  0 0 0 0
OTP Bank Liga 2017/2018 Ferencvárosi TC Középcsatár 0  0 0 0 0
OTP Bank Liga 2016/2017 Ferencvárosi TC Középcsatár 10  0 0 2 0
OTP Bank Liga 2015/2016 Ferencvárosi TC Középcsatár 25  6 0 0 0
OTP Bank Liga 2015/2016 Szombathelyi Haladás Középcsatár 0  0 0 0 0
OTP Bank Liga 2014/2015 Szombathelyi Haladás Középcsatár 23  6 0 2 0
OTP Bank Liga 2013-2014 Szombathelyi Haladás Középcsatár 29  14 0 5 0
OTP Liga 2012-2013 Szombathelyi Haladás Középcsatár 27  7 0 4 0
OTP Liga 2011-2012 Szombathelyi Haladás Középpályás 12  2 0 2 1

PFC TV

KEZDŐRÚGÁS

SHOP

Aktuális tabella

OTP Bank Liga 2022/2023
Hely   Csapat Mérk. P
1 Ferencvárosi TC 22 50
2 Kecskeméti TE 22 36
3 Kisvárda Master Good 22 32
4 DVSC 22 31
5 Puskás Akadémia FC 22 30
6 PAKSI FC 22 29
7 Mezőkövesd ZSÓRY FC 22 28
8 ZTE FC 22 27
9 MOL FEHÉRVÁR FC 22 24
10 Budapest Honvéd 22 23
11 Újpest FC 22 22
12 Vasas 22 19
22. forduló erdeményei
  -   3:1
  -   1:1
  -   3:1
  -   0:1
  -   2:1
  -   1:1

Kapcsolat információk

Paksi Futball Club

7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
+36-75-510-619
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök