PAKSI FC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2022/2023
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Osváth Attila | Védő | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Kinyik Ákos | Védő | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Haraszti Zsolt | Középcsatár | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Szabó Bálint | Középpályás | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Varga Barnabás | Középcsatár | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Lenzsér Bence | Védő | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Szélpál Norbert | Középpályás | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Bőle Lukács | Középpályás | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Papp Kristóf | Középpályás | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Kádár Tamás | Védő | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Windecker József | Középpályás | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Kovács Nikolasz | Védő | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Nagy Richárd | Középpályás | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Szabó János | Védő | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Balogh Balázs | Középpályás | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Sajbán Máté Mihály | Középcsatár | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Lorentz Márton | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Balázs József Balázs | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Nyári Patrik | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Horváth Kevin | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Pesti Zoltán | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Haris Attila | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Tamás Olivér | Védő | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Simon Barnabás | Kapus | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Böde Dániel | Középcsatár | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Debreceni Zalán | Védő | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Skribek Alen Martin | Középcsatár | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Gyurkits Gergő | Középpályás | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Vas Gábor | Középcsatár | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Nagy Gergely | Kapus | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Hahn János Csaba | Középcsatár | 16 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
SHOP
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 22 | 50 |
| 2 | ![]() | Kecskeméti TE | 22 | 36 |
| 3 | ![]() | Kisvárda Master Good | 22 | 32 |
| 4 | ![]() | DVSC | 22 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 22 | 30 |
| 6 | ![]() | PAKSI FC | 22 | 29 |
| 7 | ![]() | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 22 | 28 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 22 | 27 |
| 9 | ![]() | MOL FEHÉRVÁR FC | 22 | 24 |
| 10 | ![]() | Budapest Honvéd | 22 | 23 |
| 11 | ![]() | Újpest FC | 22 | 22 |
| 12 | ![]() | Vasas | 22 | 19 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
+36-75-510-619
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök


























































